Test

Heizöl-Preisarchiv

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 109,29 (-0,06) 104,66 (-0,06) 104,11 (-0,06)
Dortmund 112,53 (-0,14) 104,45 (-0,15) 102,84 (-0,15)
Düsseldorf 112,08 (+0,14) 104,41 (+0,14) 102,71 (+0,14)
Halle 107,70 (-1,19) 102,94 (-1,19) 102,04 (-1,19)
Kaiserslautern 103,96 (-0,59) 98,44 (-0,59) 97,50 (-0,59)
Karlsruhe 103,96 (-0,59) 98,44 (-0,59) 97,50 (-0,59)
Leipzig 109,64 (-0,80) 105,39 (-0,80) 104,13 (-0,79)
Mainz 103,96 (-0,59) 98,44 (-0,59) 97,50 (-0,59)
Potsdam 108,65 (±0,00) 102,85 (±0,00) 101,58 (±0,00)
Saarbrücken 111,44 (+0,19) 104,60 (+0,20) 104,00 (+0,19)
Wiesbaden 110,08 (±0,00) 104,48 (±0,00) 103,77 (±0,00)
Durchschnitt 108,48 (-0,33) 102,65 (-0,33) 101,61 (-0,33)

Trend: Preise fallend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 111,84 (-0,07) 107,21 (-0,07) 106,67 (-0,06)
Dortmund 113,89 (-0,15) 105,81 (-0,16) 104,21 (-0,15)
Düsseldorf 113,27 (+0,14) 105,60 (+0,14) 103,90 (+0,14)
Halle 109,00 (-1,19) 104,24 (-1,19) 103,35 (-1,19)
Kaiserslautern 105,51 (-0,59) 99,98 (-0,60) 99,04 (-0,60)
Karlsruhe 105,51 (-0,59) 99,98 (-0,60) 99,04 (-0,60)
Leipzig 111,03 (-0,79) 106,78 (-0,80) 105,52 (-0,79)
Mainz 105,51 (-0,59) 99,98 (-0,60) 99,04 (-0,60)
Potsdam 110,43 (±0,00) 104,64 (±0,00) 103,36 (±0,00)
Saarbrücken 109,36 (±0,00) 101,92 (±0,00) 101,33 (±0,00)
Wiesbaden 112,46 (±0,00) 106,86 (±0,00) 106,15 (±0,00)
Durchschnitt 109,80 (-0,35) 103,91 (-0,35) 102,87 (-0,35)

Trend: Preise fallend