Test

Heizöl-Preisarchiv

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 109,35 (+0,04) 104,72 (+0,05) 104,17 (+0,05)
Dortmund 112,67 (+0,12) 104,60 (+0,12) 102,99 (+0,11)
Düsseldorf 111,94 (+0,30) 104,27 (+0,30) 102,57 (+0,30)
Halle 108,89 (±0,00) 104,13 (±0,00) 103,23 (±0,00)
Kaiserslautern 104,55 (+0,59) 99,03 (+0,59) 98,09 (+0,59)
Karlsruhe 104,55 (+0,59) 99,03 (+0,59) 98,09 (+0,59)
Leipzig 110,44 (+1,55) 106,19 (+2,06) 104,92 (+1,69)
Mainz 104,55 (+0,59) 99,03 (+0,59) 98,09 (+0,59)
Potsdam 108,65 (-1,66) 102,85 (-1,67) 101,58 (-1,66)
Saarbrücken 111,25 (±0,00) 104,40 (±0,00) 103,81 (±0,00)
Wiesbaden 110,08 (±0,00) 104,48 (±0,00) 103,77 (±0,00)
Durchschnitt 108,81 (+0,19) 102,98 (+0,24) 101,94 (+0,21)

Trend: Preise steigend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 111,91 (+0,05) 107,28 (+0,05) 106,73 (+0,05)
Dortmund 114,04 (+0,12) 105,97 (+0,12) 104,36 (+0,12)
Düsseldorf 113,13 (+0,30) 105,46 (+0,30) 103,76 (+0,30)
Halle 110,19 (±0,00) 105,43 (±0,00) 104,54 (±0,00)
Kaiserslautern 106,10 (+0,59) 100,58 (+0,60) 99,64 (+0,60)
Karlsruhe 106,10 (+0,59) 100,58 (+0,60) 99,64 (+0,60)
Leipzig 111,82 (+1,63) 107,58 (+2,15) 106,31 (+1,77)
Mainz 106,10 (+0,59) 100,58 (+0,60) 99,64 (+0,60)
Potsdam 110,43 (-1,67) 104,64 (-1,66) 103,36 (-1,67)
Saarbrücken 109,36 (±0,00) 101,92 (±0,00) 101,33 (±0,00)
Wiesbaden 112,46 (±0,00) 106,86 (±0,00) 106,15 (±0,00)
Durchschnitt 110,15 (+0,20) 104,26 (+0,25) 103,22 (+0,22)

Trend: Preise steigend