Test

Heizöl-Preisarchiv

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 113,46 (-0,40) 108,83 (-0,40) 108,28 (-0,40)
Dortmund 115,80 (-0,83) 107,72 (-0,83) 106,11 (-0,84)
Düsseldorf 115,06 (-0,59) 107,39 (-0,60) 105,69 (-0,60)
Halle 111,86 (-2,98) 107,10 (-2,98) 106,21 (-2,97)
Kaiserslautern 105,98 (-0,36) 100,46 (-0,36) 99,52 (-0,36)
Karlsruhe 105,98 (-0,36) 100,46 (-0,36) 99,52 (-0,36)
Leipzig 112,41 (-1,99) 108,17 (-1,98) 106,90 (-1,99)
Mainz 105,98 (-0,36) 100,46 (-0,36) 99,52 (-0,36)
Potsdam 113,05 (-0,95) 107,25 (-0,96) 105,98 (-0,95)
Saarbrücken 114,10 (-0,48) 107,25 (-0,49) 106,66 (-0,49)
Wiesbaden 113,65 (±0,00) 108,05 (±0,00) 107,34 (±0,00)
Durchschnitt 111,58 (-0,85) 105,74 (-0,85) 104,70 (-0,85)

Trend: Preise fallend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 116,02 (-0,40) 111,38 (-0,40) 110,83 (-0,40)
Dortmund 117,17 (-0,83) 109,09 (-0,83) 107,48 (-0,83)
Düsseldorf 116,25 (-0,59) 108,58 (-0,60) 106,88 (-0,60)
Halle 113,17 (-2,97) 108,41 (-2,97) 107,52 (-2,97)
Kaiserslautern 107,53 (-0,36) 102,01 (-0,35) 101,07 (-0,35)
Karlsruhe 107,53 (-0,36) 102,01 (-0,35) 101,07 (-0,35)
Leipzig 113,80 (-1,99) 109,56 (-1,98) 108,29 (-1,99)
Mainz 107,53 (-0,36) 102,01 (-0,35) 101,07 (-0,35)
Potsdam 114,84 (-0,95) 109,04 (-0,95) 107,77 (-0,95)
Saarbrücken 111,15 (-0,59) 103,71 (-0,59) 103,11 (-0,60)
Wiesbaden 116,03 (±0,00) 110,43 (±0,00) 109,72 (±0,00)
Durchschnitt 112,82 (-0,85) 106,93 (-0,85) 105,89 (-0,85)

Trend: Preise fallend