Test

Heizöl-Preisarchiv

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 109,31 (+0,22) 104,67 (+0,22) 104,12 (+0,22)
Dortmund 112,55 (+0,20) 104,48 (+0,20) 102,88 (+0,21)
Düsseldorf 111,64 (-0,20) 103,97 (-0,20) 102,27 (-0,20)
Halle 108,89 (-2,97) 104,13 (-2,97) 103,23 (-2,98)
Kaiserslautern 103,96 (+0,24) 98,44 (+0,24) 97,50 (+0,24)
Karlsruhe 103,96 (+0,24) 98,44 (+0,24) 97,50 (+0,24)
Leipzig 108,89 (-3,52) 104,13 (-4,04) 103,23 (-3,67)
Mainz 103,96 (+0,24) 98,44 (+0,24) 97,50 (+0,24)
Potsdam 110,31 (+1,72) 104,52 (+1,73) 103,24 (+1,72)
Saarbrücken 111,25 (-0,13) 104,40 (-0,14) 103,81 (-0,13)
Wiesbaden 110,08 (±0,00) 104,48 (±0,00) 103,77 (±0,00)
Durchschnitt 108,62 (-0,36) 102,74 (-0,41) 101,73 (-0,37)

Trend: Preise fallend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 111,86 (+0,21) 107,23 (+0,22) 106,68 (+0,22)
Dortmund 113,92 (+0,20) 105,85 (+0,20) 104,24 (+0,20)
Düsseldorf 112,83 (-0,20) 105,16 (-0,20) 103,46 (-0,20)
Halle 110,19 (-2,98) 105,43 (-2,98) 104,54 (-2,98)
Kaiserslautern 105,51 (+0,24) 99,98 (+0,23) 99,04 (+0,23)
Karlsruhe 105,51 (+0,24) 99,98 (+0,23) 99,04 (+0,23)
Leipzig 110,19 (-3,61) 105,43 (-4,13) 104,54 (-3,75)
Mainz 105,51 (+0,24) 99,98 (+0,23) 99,04 (+0,23)
Potsdam 112,10 (+1,73) 106,30 (+1,72) 105,03 (+1,73)
Saarbrücken 109,36 (±0,00) 101,92 (±0,00) 101,33 (±0,00)
Wiesbaden 112,46 (±0,00) 106,86 (±0,00) 106,15 (±0,00)
Durchschnitt 109,95 (-0,36) 104,01 (-0,41) 103,01 (-0,37)

Trend: Preise fallend