Test

Heizöl-Preisarchiv

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 109,57 (-0,56) 104,94 (-0,55) 104,38 (-0,56)
Dortmund 113,61 (-0,23) 105,53 (-0,24) 103,92 (-0,24)
Düsseldorf 113,01 (+0,60) 105,34 (+0,60) 103,64 (+0,60)
Halle 111,86 (±0,00) 107,10 (±0,00) 106,21 (±0,00)
Kaiserslautern 103,72 (+0,36) 98,20 (+0,36) 97,26 (+0,36)
Karlsruhe 103,72 (+0,36) 98,20 (+0,36) 97,26 (+0,36)
Leipzig 111,86 (-0,55) 107,10 (-1,07) 106,21 (-0,69)
Mainz 103,72 (+0,36) 98,20 (+0,36) 97,26 (+0,36)
Potsdam 110,55 (±0,00) 104,76 (±0,00) 103,48 (±0,00)
Saarbrücken 111,57 (-0,01) 104,73 (±0,00) 104,13 (-0,01)
Wiesbaden 110,08 (±0,00) 104,48 (±0,00) 103,77 (±0,00)
Durchschnitt 109,39 (+0,03) 103,51 (-0,02) 102,50 (+0,02)

Trend: Preise steigend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 112,13 (-0,55) 107,50 (-0,55) 106,94 (-0,56)
Dortmund 114,98 (-0,22) 106,90 (-0,24) 105,29 (-0,24)
Düsseldorf 114,20 (+0,60) 106,53 (+0,60) 104,83 (+0,60)
Halle 113,17 (±0,00) 108,41 (±0,00) 107,52 (±0,00)
Kaiserslautern 105,27 (+0,36) 99,75 (+0,36) 98,81 (+0,36)
Karlsruhe 105,27 (+0,36) 99,75 (+0,36) 98,81 (+0,36)
Leipzig 113,17 (-0,63) 108,41 (-1,15) 107,52 (-0,77)
Mainz 105,27 (+0,36) 99,75 (+0,36) 98,81 (+0,36)
Potsdam 112,34 (±0,00) 106,54 (±0,00) 105,27 (±0,00)
Saarbrücken 109,36 (±0,00) 101,92 (±0,00) 101,33 (±0,00)
Wiesbaden 112,46 (±0,00) 106,86 (±0,00) 106,15 (±0,00)
Durchschnitt 110,69 (+0,03) 104,76 (-0,02) 103,75 (+0,01)

Trend: Preise steigend