Test

Heizöl-Preisarchiv

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 114,06 (-0,29) 109,43 (-0,30) 108,87 (-0,33)
Dortmund 116,60 (-0,98) 108,52 (-1,00) 106,91 (-1,00)
Düsseldorf 115,66 (-19,02) 107,99 (-19,02) 106,29 (-19,01)
Halle 114,84 (±0,00) 110,08 (±0,00) 109,18 (±0,00)
Kaiserslautern 106,34 (-3,57) 100,82 (-3,57) 99,88 (-3,57)
Karlsruhe 106,34 (-3,57) 100,82 (-3,57) 99,88 (-3,57)
Leipzig 114,84 (+1,23) 110,08 (+0,72) 109,18 (+1,09)
Mainz 106,34 (-3,57) 100,82 (-3,57) 99,88 (-3,57)
Potsdam 114,00 (±0,00) 108,21 (±0,00) 106,93 (±0,00)
Saarbrücken 114,65 (-1,77) 107,81 (-1,76) 107,21 (-1,77)
Wiesbaden 113,65 (+1,19) 108,05 (+1,19) 107,34 (+1,19)
Durchschnitt 112,48 (-2,76) 106,60 (-2,81) 105,60 (-2,78)

Trend: Preise fallend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 116,62 (-0,33) 111,98 (-0,34) 111,43 (-0,36)
Dortmund 117,96 (-0,99) 109,88 (-1,00) 108,28 (-1,00)
Düsseldorf 116,85 (-19,02) 109,18 (-19,02) 107,48 (-19,01)
Halle 116,14 (±0,00) 111,38 (±0,00) 110,49 (±0,00)
Kaiserslautern 107,89 (-3,57) 102,36 (-3,57) 101,42 (-3,57)
Karlsruhe 107,89 (-3,57) 102,36 (-3,57) 101,42 (-3,57)
Leipzig 116,14 (+1,15) 111,38 (+0,63) 110,49 (+1,01)
Mainz 107,89 (-3,57) 102,36 (-3,57) 101,42 (-3,57)
Potsdam 115,79 (±0,00) 109,99 (±0,00) 108,72 (±0,00)
Saarbrücken 112,34 (±0,00) 104,90 (±0,00) 104,30 (±0,00)
Wiesbaden 116,03 (+1,19) 110,43 (+1,19) 109,72 (+1,19)
Durchschnitt 113,78 (-2,61) 107,84 (-2,66) 106,83 (-2,63)

Trend: Preise fallend