Test

Heizöl-Preisarchiv

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 111,13 (-0,07) 106,49 (-0,08) 105,94 (-0,08)
Dortmund 114,41 (-0,23) 106,34 (-0,22) 104,73 (-0,23)
Düsseldorf 118,32 (+0,13) 110,65 (+0,13) 108,95 (+0,13)
Halle 110,43 (±0,00) 105,67 (±0,00) 104,78 (±0,00)
Kaiserslautern 103,36 (-0,84) 97,84 (-0,83) 96,90 (-0,83)
Karlsruhe 103,36 (-0,84) 97,84 (-0,83) 96,90 (-0,83)
Leipzig 110,67 (±0,00) 106,42 (±0,00) 105,16 (±0,00)
Mainz 103,36 (-0,84) 97,84 (-0,83) 96,90 (-0,83)
Potsdam 108,65 (-0,59) 102,85 (-0,60) 101,58 (-0,59)
Saarbrücken 112,91 (+0,07) 106,07 (+0,07) 105,47 (+0,06)
Wiesbaden 112,46 (±0,00) 106,86 (±0,00) 106,15 (±0,00)
Durchschnitt 109,91 (-0,29) 104,08 (-0,29) 103,04 (-0,29)

Trend: Preise fallend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 113,69 (-0,07) 109,05 (-0,08) 108,50 (-0,07)
Dortmund 115,78 (-0,23) 107,71 (-0,22) 106,10 (-0,23)
Düsseldorf 119,51 (+0,13) 111,84 (+0,13) 110,14 (+0,13)
Halle 111,74 (±0,00) 106,98 (±0,00) 106,09 (±0,00)
Kaiserslautern 104,91 (-0,83) 99,39 (-0,83) 98,45 (-0,83)
Karlsruhe 104,91 (-0,83) 99,39 (-0,83) 98,45 (-0,83)
Leipzig 112,06 (±0,00) 107,81 (±0,00) 106,55 (±0,00)
Mainz 104,91 (-0,83) 99,39 (-0,83) 98,45 (-0,83)
Potsdam 110,43 (-0,60) 104,64 (-0,59) 103,36 (-0,60)
Saarbrücken 109,96 (±0,00) 102,52 (±0,00) 101,92 (±0,00)
Wiesbaden 114,84 (±0,00) 109,24 (±0,00) 108,53 (±0,00)
Durchschnitt 111,16 (-0,30) 105,27 (-0,30) 104,23 (-0,30)

Trend: Preise fallend