Test

Heizöl-Preisarchiv

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 111,74 (+0,61) 107,11 (+0,62) 106,56 (+0,62)
Dortmund 115,24 (+0,83) 107,17 (+0,83) 105,56 (+0,83)
Düsseldorf 119,39 (+1,07) 111,72 (+1,07) 110,02 (+1,07)
Halle 110,43 (±0,00) 105,67 (±0,00) 104,78 (±0,00)
Kaiserslautern 103,96 (+0,60) 98,44 (+0,60) 97,50 (+0,60)
Karlsruhe 103,96 (+0,60) 98,44 (+0,60) 97,50 (+0,60)
Leipzig 110,67 (±0,00) 106,42 (±0,00) 105,16 (±0,00)
Mainz 103,96 (+0,60) 98,44 (+0,60) 97,50 (+0,60)
Potsdam 110,79 (+2,14) 104,99 (+2,14) 103,72 (+2,14)
Saarbrücken 113,80 (+0,89) 106,96 (+0,89) 106,36 (+0,89)
Wiesbaden 112,46 (±0,00) 106,86 (±0,00) 106,15 (±0,00)
Durchschnitt 110,58 (+0,67) 104,75 (+0,67) 103,71 (+0,67)

Trend: Preise steigend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 114,30 (+0,61) 109,66 (+0,61) 109,11 (+0,61)
Dortmund 116,61 (+0,83) 108,54 (+0,83) 106,93 (+0,83)
Düsseldorf 120,58 (+1,07) 112,91 (+1,07) 111,21 (+1,07)
Halle 111,74 (±0,00) 106,98 (±0,00) 106,09 (±0,00)
Kaiserslautern 105,51 (+0,60) 99,98 (+0,59) 99,04 (+0,59)
Karlsruhe 105,51 (+0,60) 99,98 (+0,59) 99,04 (+0,59)
Leipzig 112,06 (±0,00) 107,81 (±0,00) 106,55 (±0,00)
Mainz 105,51 (+0,60) 99,98 (+0,59) 99,04 (+0,59)
Potsdam 112,57 (+2,14) 106,78 (+2,14) 105,51 (+2,15)
Saarbrücken 109,96 (±0,00) 102,52 (±0,00) 101,92 (±0,00)
Wiesbaden 114,84 (±0,00) 109,24 (±0,00) 108,53 (±0,00)
Durchschnitt 111,74 (+0,59) 105,85 (+0,58) 104,82 (+0,58)

Trend: Preise steigend