Test

Heizöl-Preisarchiv

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 110,13 (-3,33) 105,49 (-3,34) 104,94 (-3,34)
Dortmund 113,84 (-1,96) 105,77 (-1,95) 104,16 (-1,95)
Düsseldorf 112,41 (-2,65) 104,74 (-2,65) 103,04 (-2,65)
Halle 111,86 (±0,00) 107,10 (±0,00) 106,21 (±0,00)
Kaiserslautern 103,36 (-2,62) 97,84 (-2,62) 96,90 (-2,62)
Karlsruhe 103,36 (-2,62) 97,84 (-2,62) 96,90 (-2,62)
Leipzig 112,41 (±0,00) 108,17 (±0,00) 106,90 (±0,00)
Mainz 103,36 (-2,62) 97,84 (-2,62) 96,90 (-2,62)
Potsdam 110,55 (-2,50) 104,76 (-2,49) 103,48 (-2,50)
Saarbrücken 111,58 (-2,52) 104,73 (-2,52) 104,14 (-2,52)
Wiesbaden 110,08 (-3,57) 104,48 (-3,57) 103,77 (-3,57)
Durchschnitt 109,36 (-2,22) 103,52 (-2,22) 102,49 (-2,22)

Trend: Preise fallend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 112,68 (-3,34) 108,05 (-3,33) 107,50 (-3,33)
Dortmund 115,20 (-1,97) 107,14 (-1,95) 105,53 (-1,95)
Düsseldorf 113,60 (-2,65) 105,93 (-2,65) 104,23 (-2,65)
Halle 113,17 (±0,00) 108,41 (±0,00) 107,52 (±0,00)
Kaiserslautern 104,91 (-2,62) 99,39 (-2,62) 98,45 (-2,62)
Karlsruhe 104,91 (-2,62) 99,39 (-2,62) 98,45 (-2,62)
Leipzig 113,80 (±0,00) 109,56 (±0,00) 108,29 (±0,00)
Mainz 104,91 (-2,62) 99,39 (-2,62) 98,45 (-2,62)
Potsdam 112,34 (-2,50) 106,54 (-2,50) 105,27 (-2,50)
Saarbrücken 109,36 (-1,79) 101,92 (-1,79) 101,33 (-1,78)
Wiesbaden 112,46 (-3,57) 106,86 (-3,57) 106,15 (-3,57)
Durchschnitt 110,67 (-2,15) 104,78 (-2,15) 103,74 (-2,15)

Trend: Preise fallend