Test

Heizöl-Preisarchiv

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 109,09 (-0,48) 104,45 (-0,49) 103,90 (-0,48)
Dortmund 112,35 (-1,26) 104,28 (-1,25) 102,67 (-1,25)
Düsseldorf 111,84 (-1,17) 104,17 (-1,17) 102,47 (-1,17)
Halle 111,86 (±0,00) 107,10 (±0,00) 106,21 (±0,00)
Kaiserslautern 103,72 (±0,00) 98,20 (±0,00) 97,26 (±0,00)
Karlsruhe 103,72 (±0,00) 98,20 (±0,00) 97,26 (±0,00)
Leipzig 112,41 (±0,00) 108,17 (±0,00) 106,90 (±0,00)
Mainz 103,72 (±0,00) 98,20 (±0,00) 97,26 (±0,00)
Potsdam 108,59 (-1,96) 102,79 (-1,97) 101,52 (-1,96)
Saarbrücken 111,38 (-0,19) 104,54 (-0,19) 103,94 (-0,19)
Wiesbaden 110,08 (±0,00) 104,48 (±0,00) 103,77 (±0,00)
Durchschnitt 108,98 (-0,46) 103,14 (-0,46) 102,11 (-0,46)

Trend: Preise fallend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 111,65 (-0,48) 107,01 (-0,49) 106,46 (-0,48)
Dortmund 113,72 (-1,26) 105,65 (-1,25) 104,04 (-1,25)
Düsseldorf 113,03 (-1,17) 105,36 (-1,17) 103,66 (-1,17)
Halle 113,17 (±0,00) 108,41 (±0,00) 107,52 (±0,00)
Kaiserslautern 105,27 (±0,00) 99,75 (±0,00) 98,81 (±0,00)
Karlsruhe 105,27 (±0,00) 99,75 (±0,00) 98,81 (±0,00)
Leipzig 113,80 (±0,00) 109,56 (±0,00) 108,29 (±0,00)
Mainz 105,27 (±0,00) 99,75 (±0,00) 98,81 (±0,00)
Potsdam 110,37 (-1,97) 104,58 (-1,96) 103,30 (-1,97)
Saarbrücken 109,36 (±0,00) 101,92 (±0,00) 101,33 (±0,00)
Wiesbaden 112,46 (±0,00) 106,86 (±0,00) 106,15 (±0,00)
Durchschnitt 110,31 (-0,44) 104,42 (-0,44) 103,38 (-0,44)

Trend: Preise fallend