Test

Heizöl-Preisarchiv

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 94,92 (-0,17) 89,24 (-0,18) 88,02 (-0,18)
Dortmund 104,31 (-0,53) 94,55 (-0,53) 92,65 (-0,53)
Düsseldorf 109,05 (-0,40) 100,08 (-0,40) 98,62 (-0,40)
Halle 107,61 (±0,00) 100,10 (±0,00) 98,41 (±0,00)
Hamburg 91,42 (-0,28) 87,41 (-0,28) 86,57 (-0,28)
Kaiserslautern 96,76 (-0,95) 87,94 (-0,95) 86,83 (-0,95)
Karlsruhe 112,35 (-0,67) 97,66 (-0,67) 94,68 (-0,67)
Leipzig 107,01 (±0,00) 99,50 (±0,00) 97,82 (±0,00)
Mainz 108,07 (-0,95) 91,71 (-0,95) 89,09 (-0,95)
Potsdam 91,36 (-0,44) 84,89 (-0,43) 83,42 (-0,43)
Saarbrücken 95,68 (±0,00) 92,47 (-0,41) 92,17 (-0,41)
Wiesbaden 99,37 (±0,00) 93,77 (±0,00) 93,06 (±0,00)
Durchschnitt 101,49 (-0,37) 93,28 (-0,40) 91,78 (-0,40)

Trend: Preise fallend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 96,64 (-0,17) 90,97 (-0,18) 89,74 (-0,18)
Dortmund 97,00 (-0,19) 89,88 (-0,19) 88,75 (-0,18)
Düsseldorf 112,49 (-0,40) 103,56 (-0,40) 102,17 (-0,40)
Halle 109,27 (±0,00) 101,77 (±0,00) 100,08 (±0,00)
Hamburg 93,01 (-0,28) 89,00 (-0,28) 88,16 (-0,28)
Kaiserslautern 98,31 (-0,95) 89,49 (-0,95) 88,38 (-0,95)
Karlsruhe 115,17 (-0,67) 100,48 (-0,67) 97,50 (-0,67)
Leipzig 108,44 (±0,00) 100,93 (±0,00) 99,25 (±0,00)
Mainz 109,62 (-0,95) 93,26 (-0,95) 90,64 (-0,95)
Potsdam 93,44 (-0,43) 86,97 (-0,44) 85,50 (-0,43)
Saarbrücken 96,87 (±0,00) 94,25 (-0,41) 93,96 (-0,41)
Wiesbaden 101,75 (±0,00) 96,15 (±0,00) 95,44 (±0,00)
Durchschnitt 102,67 (-0,34) 94,73 (-0,37) 93,30 (-0,37)

Trend: Preise fallend