Heizöl-Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 96,53 (-0,02) | 90,84 (-0,02) | 89,61 (-0,02) |
Dortmund | 98,43 (-0,12) | 90,63 (-0,12) | 89,56 (-0,12) |
Düsseldorf | 96,64 (-0,07) | 89,26 (-0,07) | 88,40 (-0,07) |
Halle | 107,22 (±0,00) | 95,42 (±0,00) | 94,07 (±0,00) |
Hamburg | 92,95 (-0,09) | 88,93 (-0,09) | 88,10 (-0,09) |
Kaiserslautern | 97,72 (±0,00) | 88,89 (±0,00) | 87,78 (±0,00) |
Karlsruhe | 106,94 (-0,71) | 94,61 (-0,71) | 92,42 (-0,71) |
Leipzig | 100,02 (-0,43) | 91,96 (+0,56) | 90,62 (+0,33) |
Mainz | 98,06 (-0,33) | 89,96 (-0,33) | 89,11 (-0,33) |
Potsdam | 93,11 (-0,03) | 86,64 (-0,03) | 85,17 (-0,03) |
Saarbrücken | 96,27 (-0,59) | 94,28 (-0,38) | 93,99 (-0,38) |
Wiesbaden | 96,30 (-0,15) | 90,11 (-0,15) | 89,82 (-0,15) |
Durchschnitt | 98,35 (-0,21) | 90,96 (-0,11) | 89,89 (-0,13) |
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 98,26 (-0,02) | 92,56 (-0,02) | 91,34 (-0,02) |
Dortmund | 98,02 (-0,09) | 91,32 (-0,09) | 90,71 (-0,09) |
Düsseldorf | 100,55 (-0,07) | 93,17 (-0,07) | 92,31 (-0,07) |
Halle | 109,00 (±0,00) | 97,20 (±0,00) | 95,86 (±0,00) |
Hamburg | 94,53 (-0,09) | 90,52 (-0,09) | 89,69 (-0,09) |
Kaiserslautern | 99,26 (±0,00) | 90,44 (±0,00) | 89,33 (±0,00) |
Karlsruhe | 109,46 (-0,71) | 97,13 (-0,71) | 94,94 (-0,71) |
Leipzig | 101,62 (-0,50) | 93,56 (+0,49) | 92,22 (+0,26) |
Mainz | 99,72 (-0,33) | 91,62 (-0,33) | 90,77 (-0,33) |
Potsdam | 95,19 (-0,03) | 88,72 (-0,03) | 87,25 (-0,03) |
Saarbrücken | 97,46 (-0,59) | 96,07 (-0,38) | 95,77 (-0,38) |
Wiesbaden | 100,53 (-0,15) | 94,34 (-0,15) | 94,05 (-0,15) |
Durchschnitt | 100,30 (-0,22) | 93,05 (-0,12) | 92,02 (-0,13) |
Trend: Preise fallend