Heizöl-Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 114,30 (±0,00) | 109,67 (±0,00) | 109,11 (±0,00) |
Dortmund | 112,13 (±0,00) | 104,05 (±0,00) | 102,45 (±0,00) |
Düsseldorf | 114,64 (±0,00) | 106,96 (±0,00) | 105,26 (±0,00) |
Halle | 118,41 (±0,00) | 113,65 (±0,00) | 112,75 (±0,00) |
Kaiserslautern | 107,89 (±0,00) | 102,36 (±0,00) | 101,42 (±0,00) |
Karlsruhe | 107,89 (±0,00) | 102,36 (±0,00) | 101,42 (±0,00) |
Leipzig | 120,75 (±0,00) | 116,50 (±0,00) | 115,24 (±0,00) |
Mainz | 107,89 (±0,00) | 102,36 (±0,00) | 101,42 (±0,00) |
Potsdam | 115,07 (±0,00) | 109,28 (±0,00) | 108,00 (±0,00) |
Saarbrücken | 112,40 (±0,00) | 105,56 (±0,00) | 104,97 (±0,00) |
Wiesbaden | 112,46 (±0,00) | 106,86 (±0,00) | 106,15 (±0,00) |
Durchschnitt | 113,08 (±0,00) | 107,24 (±0,00) | 106,20 (±0,00) |
Trend: Preise stabil
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 116,85 (±0,00) | 112,22 (±0,00) | 111,67 (±0,00) |
Dortmund | 113,50 (±0,00) | 105,42 (±0,00) | 103,82 (±0,00) |
Düsseldorf | 115,83 (±0,00) | 108,15 (±0,00) | 106,45 (±0,00) |
Halle | 119,71 (±0,00) | 114,95 (±0,00) | 114,06 (±0,00) |
Kaiserslautern | 109,43 (±0,00) | 103,91 (±0,00) | 102,97 (±0,00) |
Karlsruhe | 109,43 (±0,00) | 103,91 (±0,00) | 102,97 (±0,00) |
Leipzig | 122,13 (±0,00) | 117,89 (±0,00) | 116,63 (±0,00) |
Mainz | 109,43 (±0,00) | 103,91 (±0,00) | 102,97 (±0,00) |
Potsdam | 116,86 (±0,00) | 111,06 (±0,00) | 109,79 (±0,00) |
Saarbrücken | 113,53 (±0,00) | 106,09 (±0,00) | 105,49 (±0,00) |
Wiesbaden | 114,84 (±0,00) | 109,24 (±0,00) | 108,53 (±0,00) |
Durchschnitt | 114,69 (±0,00) | 108,80 (±0,00) | 107,76 (±0,00) |
Trend: Preise stabil