Heizöl-Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 137,73 (+0,61) | 132,19 (+0,61) | 130,51 (+0,61) |
| Dortmund | 157,09 (+0,80) | 145,34 (+0,80) | 142,16 (+0,80) |
| Düsseldorf | 148,58 (+0,21) | 141,74 (+0,21) | 141,04 (+0,21) |
| Halle | 137,32 (-0,99) | 133,37 (-0,99) | 132,06 (-0,99) |
| Hamburg | 149,76 (+4,40) | 145,77 (+4,39) | 144,91 (+4,39) |
| Kaiserslautern | 127,55 (+1,88) | 120,83 (+1,88) | 119,84 (+1,88) |
| Karlsruhe | 144,73 (-0,21) | 134,35 (-0,21) | 132,65 (-0,21) |
| Leipzig | 148,01 (-0,71) | 141,81 (-0,71) | 140,49 (-0,71) |
| Mainz | 136,17 (+0,52) | 128,11 (+0,52) | 126,55 (+0,52) |
| Potsdam | 142,16 (+1,08) | 135,25 (+1,08) | 133,66 (+1,08) |
| Saarbrücken | 131,97 (+2,38) | 125,43 (+2,38) | 124,83 (+2,38) |
| Wiesbaden | 143,75 (-0,46) | 137,83 (-0,46) | 136,65 (-0,46) |
| Durchschnitt | 142,07 (+0,79) | 135,17 (+0,79) | 133,78 (+0,79) |
Trend: Preise steigend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 138,46 (+0,61) | 132,92 (+0,61) | 131,24 (+0,61) |
| Dortmund | 158,59 (+1,59) | 146,27 (+1,59) | 142,72 (+1,59) |
| Düsseldorf | 149,96 (+0,21) | 143,12 (+0,21) | 142,42 (+0,21) |
| Halle | 139,27 (-0,99) | 135,32 (-0,99) | 134,01 (-0,99) |
| Hamburg | 151,38 (+4,40) | 147,39 (+4,39) | 146,53 (+4,40) |
| Kaiserslautern | 129,10 (+1,88) | 122,38 (+1,88) | 121,39 (+1,88) |
| Karlsruhe | 147,10 (-0,21) | 136,71 (-0,21) | 135,02 (-0,21) |
| Leipzig | 149,75 (-0,71) | 143,56 (-0,71) | 142,24 (-0,71) |
| Mainz | 137,83 (+0,52) | 129,77 (+0,52) | 128,22 (+0,52) |
| Potsdam | 144,47 (+1,08) | 137,56 (+1,08) | 135,96 (+1,08) |
| Saarbrücken | 133,16 (+2,38) | 126,62 (+2,38) | 126,02 (+2,38) |
| Wiesbaden | 145,80 (-0,46) | 139,89 (-0,46) | 138,70 (-0,46) |
| Durchschnitt | 143,74 (+0,86) | 136,79 (+0,86) | 135,37 (+0,86) |
Trend: Preise steigend