Heizöl-Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 163,21 (+2,74) | 157,63 (+3,00) | 155,95 (+2,37) |
| Dortmund | 175,39 (+4,37) | 163,65 (+4,37) | 160,47 (+4,37) |
| Düsseldorf | 167,35 (+5,48) | 160,51 (+5,48) | 159,81 (+5,48) |
| Halle | 162,00 (-3,84) | 158,05 (-3,72) | 156,74 (-3,07) |
| Hamburg | 169,07 (+3,18) | 165,08 (+3,30) | 164,22 (+3,30) |
| Kaiserslautern | 155,66 (+1,19) | 148,94 (+1,19) | 147,95 (+1,19) |
| Karlsruhe | 170,75 (+3,89) | 160,37 (+3,65) | 158,67 (+3,48) |
| Leipzig | 165,64 (-4,17) | 159,44 (-2,86) | 158,12 (-2,50) |
| Mainz | 160,43 (+1,19) | 150,50 (+1,19) | 148,96 (+1,19) |
| Potsdam | 163,64 (+8,75) | 156,73 (+7,14) | 155,14 (+6,64) |
| Saarbrücken | 155,18 (+3,57) | 148,63 (+3,57) | 148,04 (+3,57) |
| Wiesbaden | 163,16 (+0,10) | 157,51 (+0,10) | 156,73 (+0,10) |
| Durchschnitt | 164,29 (+2,20) | 157,25 (+2,20) | 155,90 (+2,18) |
Trend: Preise steigend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 163,93 (+1,35) | 158,36 (+1,61) | 156,67 (+0,98) |
| Dortmund | 176,22 (+3,95) | 163,90 (+3,95) | 160,35 (+3,95) |
| Düsseldorf | 168,73 (+5,48) | 161,89 (+5,48) | 161,19 (+5,48) |
| Halle | 163,96 (-3,45) | 160,00 (-3,33) | 158,69 (-2,69) |
| Hamburg | 170,68 (+3,17) | 166,70 (+3,29) | 165,84 (+3,29) |
| Kaiserslautern | 157,21 (+1,19) | 150,48 (+1,19) | 149,49 (+1,19) |
| Karlsruhe | 173,12 (+4,00) | 162,73 (+3,76) | 161,04 (+3,58) |
| Leipzig | 167,39 (-3,86) | 161,19 (-2,54) | 159,87 (-2,18) |
| Mainz | 161,98 (+1,19) | 152,04 (+1,19) | 150,51 (+1,19) |
| Potsdam | 165,95 (+9,27) | 159,04 (+7,66) | 157,44 (+7,16) |
| Saarbrücken | 156,37 (+3,57) | 149,82 (+3,57) | 149,23 (+3,57) |
| Wiesbaden | 165,49 (+0,10) | 159,85 (+0,10) | 159,06 (+0,10) |
| Durchschnitt | 165,92 (+2,16) | 158,83 (+2,16) | 157,45 (+2,14) |
Trend: Preise steigend