Heizöl-Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 121,43 (-2,91) | 115,65 (-3,16) | 114,60 (-2,52) |
| Dortmund | 135,30 (+3,93) | 121,69 (+2,05) | 117,82 (+1,37) |
| Düsseldorf | 123,37 (±0,00) | 116,52 (±0,00) | 115,83 (±0,00) |
| Halle | 140,42 (+12,20) | 128,62 (+8,08) | 127,27 (+7,71) |
| Hamburg | 122,37 (+1,08) | 118,26 (+0,96) | 117,40 (+0,96) |
| Kaiserslautern | 117,41 (±0,00) | 107,83 (±0,00) | 106,58 (±0,00) |
| Karlsruhe | 132,10 (-0,32) | 121,30 (-0,25) | 119,72 (-0,09) |
| Leipzig | 139,23 (+11,60) | 127,43 (+7,49) | 126,08 (+7,11) |
| Mainz | 123,77 (±0,00) | 113,86 (±0,00) | 112,71 (±0,00) |
| Potsdam | 117,41 (-7,15) | 112,11 (-6,23) | 111,02 (-5,94) |
| Saarbrücken | 116,50 (±0,00) | 109,96 (±0,00) | 109,36 (±0,00) |
| Wiesbaden | 122,92 (±0,00) | 116,04 (±0,00) | 115,39 (±0,00) |
| Durchschnitt | 126,02 (+1,54) | 117,44 (+0,75) | 116,15 (+0,72) |
Trend: Preise steigend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 123,55 (-1,52) | 117,76 (-1,77) | 116,72 (-1,14) |
| Dortmund | 137,09 (+5,24) | 121,68 (+2,14) | 116,92 (+0,93) |
| Düsseldorf | 124,33 (±0,00) | 117,49 (±0,00) | 116,79 (±0,00) |
| Halle | 142,21 (+11,90) | 130,40 (+7,78) | 129,06 (+7,41) |
| Hamburg | 123,99 (+1,09) | 119,89 (+0,97) | 119,03 (+0,97) |
| Kaiserslautern | 118,95 (±0,00) | 109,38 (±0,00) | 108,12 (±0,00) |
| Karlsruhe | 134,36 (-0,43) | 123,56 (-0,35) | 121,98 (-0,19) |
| Leipzig | 140,54 (+11,07) | 128,73 (+6,95) | 127,39 (+6,58) |
| Mainz | 125,43 (±0,00) | 115,53 (±0,00) | 114,38 (±0,00) |
| Potsdam | 119,19 (-7,45) | 113,90 (-6,53) | 112,80 (-6,24) |
| Saarbrücken | 117,69 (±0,00) | 111,15 (±0,00) | 110,55 (±0,00) |
| Wiesbaden | 124,98 (±0,00) | 118,09 (±0,00) | 117,44 (±0,00) |
| Durchschnitt | 127,69 (+1,66) | 118,96 (+0,77) | 117,60 (+0,69) |
Trend: Preise steigend