Heizöl-Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 101,11 (-0,25) | 96,38 (-0,26) | 95,66 (-0,26) |
Dortmund | 107,92 (-0,79) | 99,03 (-0,79) | 97,58 (-0,79) |
Düsseldorf | 107,61 (-0,54) | 98,54 (-0,53) | 96,86 (-0,53) |
Halle | 116,62 (±0,00) | 104,82 (±0,00) | 103,47 (±0,00) |
Hamburg | 98,46 (-1,24) | 94,45 (-1,24) | 93,62 (-1,23) |
Kaiserslautern | 102,24 (-0,71) | 93,42 (-0,71) | 92,30 (-0,72) |
Karlsruhe | 115,17 (-0,58) | 100,48 (-0,58) | 97,50 (-0,58) |
Leipzig | 106,74 (±0,00) | 99,24 (±0,00) | 97,55 (±0,00) |
Mainz | 101,86 (-0,69) | 93,42 (-0,71) | 92,30 (-0,72) |
Potsdam | 99,00 (-1,03) | 92,47 (-1,04) | 91,31 (-1,04) |
Saarbrücken | 100,44 (-1,19) | 97,10 (-0,75) | 96,80 (-0,76) |
Wiesbaden | 101,66 (-1,44) | 95,83 (-1,44) | 95,59 (-1,44) |
Durchschnitt | 104,90 (-0,71) | 97,10 (-0,67) | 95,88 (-0,67) |
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 103,64 (-0,26) | 98,91 (-0,26) | 98,19 (-0,26) |
Dortmund | 105,33 (-0,91) | 98,58 (-0,91) | 97,97 (-0,90) |
Düsseldorf | 110,03 (-0,53) | 100,97 (-0,53) | 99,33 (-0,54) |
Halle | 118,41 (±0,00) | 106,60 (±0,00) | 105,26 (±0,00) |
Hamburg | 100,05 (-1,24) | 96,04 (-1,24) | 95,20 (-1,24) |
Kaiserslautern | 103,78 (-0,72) | 94,96 (-0,72) | 93,85 (-0,72) |
Karlsruhe | 117,99 (-0,59) | 103,30 (-0,59) | 100,32 (-0,59) |
Leipzig | 108,17 (±0,00) | 100,66 (±0,00) | 98,98 (±0,00) |
Mainz | 102,25 (-0,68) | 94,96 (-0,72) | 93,85 (-0,72) |
Potsdam | 101,02 (-1,03) | 94,49 (-1,04) | 93,34 (-1,03) |
Saarbrücken | 101,63 (-1,19) | 98,88 (-0,76) | 98,59 (-0,75) |
Wiesbaden | 106,42 (-1,44) | 100,59 (-1,44) | 100,35 (-1,44) |
Durchschnitt | 106,56 (-0,72) | 99,08 (-0,68) | 97,94 (-0,68) |
Trend: Preise fallend