Test

Heizöl-Preisarchiv

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 109,85 (+0,56) 105,21 (+0,55) 104,67 (+0,56)
Dortmund 113,18 (+0,65) 105,11 (+0,66) 103,51 (+0,67)
Düsseldorf 113,03 (+0,95) 105,36 (+0,95) 103,67 (+0,96)
Halle 107,70 (±0,00) 102,94 (±0,00) 102,04 (±0,00)
Kaiserslautern 104,20 (+0,24) 98,67 (+0,23) 97,73 (+0,23)
Karlsruhe 104,20 (+0,24) 98,67 (+0,23) 97,73 (+0,23)
Leipzig 109,64 (±0,00) 105,39 (±0,00) 104,13 (±0,00)
Mainz 104,20 (+0,24) 98,67 (+0,23) 97,73 (+0,23)
Potsdam 109,60 (+0,95) 103,80 (+0,95) 102,53 (+0,95)
Saarbrücken 111,79 (+0,35) 104,95 (+0,35) 104,35 (+0,35)
Wiesbaden 110,08 (±0,00) 104,48 (±0,00) 103,77 (±0,00)
Durchschnitt 108,86 (+0,38) 103,02 (+0,38) 101,99 (+0,38)

Trend: Preise steigend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 112,40 (+0,56) 107,77 (+0,56) 107,23 (+0,56)
Dortmund 114,55 (+0,66) 106,48 (+0,67) 104,87 (+0,66)
Düsseldorf 114,22 (+0,95) 106,55 (+0,95) 104,86 (+0,96)
Halle 109,00 (±0,00) 104,24 (±0,00) 103,35 (±0,00)
Kaiserslautern 105,74 (+0,23) 100,22 (+0,24) 99,28 (+0,24)
Karlsruhe 105,74 (+0,23) 100,22 (+0,24) 99,28 (+0,24)
Leipzig 111,03 (±0,00) 106,78 (±0,00) 105,52 (±0,00)
Mainz 105,74 (+0,23) 100,22 (+0,24) 99,28 (+0,24)
Potsdam 111,38 (+0,95) 105,59 (+0,95) 104,32 (+0,96)
Saarbrücken 109,36 (±0,00) 101,92 (±0,00) 101,33 (±0,00)
Wiesbaden 112,46 (±0,00) 106,86 (±0,00) 106,15 (±0,00)
Durchschnitt 110,15 (+0,35) 104,26 (+0,35) 103,22 (+0,35)

Trend: Preise steigend