Heizöl-Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 104,14 (±0,00) | 98,62 (±0,00) | 96,95 (±0,00) |
| Dortmund | 107,42 (±0,00) | 97,90 (±0,00) | 96,80 (±0,00) |
| Düsseldorf | 102,31 (+0,13) | 95,39 (+0,13) | 94,65 (+0,13) |
| Halle | 100,48 (±0,00) | 97,09 (±0,00) | 95,78 (±0,00) |
| Hamburg | 101,16 (±0,00) | 97,17 (±0,00) | 96,31 (±0,00) |
| Kaiserslautern | 101,52 (±0,00) | 92,70 (±0,00) | 91,59 (±0,00) |
| Karlsruhe | 110,13 (±0,00) | 99,26 (±0,00) | 97,51 (±0,00) |
| Leipzig | 100,48 (±0,00) | 97,09 (±0,00) | 95,78 (±0,00) |
| Mainz | 103,68 (±0,00) | 95,83 (±0,00) | 94,92 (±0,00) |
| Potsdam | 101,20 (+1,89) | 94,98 (+2,58) | 93,60 (+2,80) |
| Saarbrücken | 100,44 (±0,00) | 99,31 (+0,24) | 99,01 (+0,24) |
| Wiesbaden | 101,55 (±0,00) | 95,38 (±0,00) | 94,91 (±0,00) |
| Durchschnitt | 102,87 (+0,17) | 96,72 (+0,25) | 95,65 (+0,26) |
Trend: Preise steigend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 104,87 (±0,00) | 99,35 (±0,00) | 97,67 (±0,00) |
| Dortmund | 108,08 (±0,00) | 98,72 (±0,00) | 97,95 (±0,00) |
| Düsseldorf | 104,93 (+0,13) | 98,01 (+0,13) | 97,26 (+0,13) |
| Halle | 102,44 (±0,00) | 99,05 (±0,00) | 97,74 (±0,00) |
| Hamburg | 102,78 (±0,00) | 98,79 (±0,00) | 97,93 (±0,00) |
| Kaiserslautern | 103,07 (±0,00) | 94,25 (±0,00) | 93,14 (±0,00) |
| Karlsruhe | 112,49 (±0,00) | 101,62 (±0,00) | 99,88 (±0,00) |
| Leipzig | 102,44 (±0,00) | 99,05 (±0,00) | 97,74 (±0,00) |
| Mainz | 105,40 (±0,00) | 97,54 (±0,00) | 96,64 (±0,00) |
| Potsdam | 103,28 (+1,67) | 97,06 (+2,36) | 95,68 (+2,58) |
| Saarbrücken | 101,63 (±0,00) | 101,09 (+0,24) | 100,79 (+0,24) |
| Wiesbaden | 104,96 (±0,00) | 98,79 (±0,00) | 98,33 (±0,00) |
| Durchschnitt | 104,70 (+0,15) | 98,61 (+0,23) | 97,56 (+0,25) |
Trend: Preise steigend