Heizöl-Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 101,79 (+0,28) | 97,07 (+0,28) | 96,33 (+0,28) |
Dortmund | 107,48 (+2,62) | 98,59 (+2,62) | 97,14 (+2,62) |
Düsseldorf | 107,90 (+1,39) | 98,82 (+1,39) | 97,14 (+1,38) |
Halle | 113,65 (±0,00) | 101,84 (±0,00) | 100,50 (±0,00) |
Hamburg | 101,40 (+1,43) | 96,69 (+0,61) | 95,62 (+0,51) |
Kaiserslautern | 101,88 (±0,00) | 93,06 (±0,00) | 91,95 (±0,00) |
Karlsruhe | 117,37 (+1,63) | 102,68 (+1,63) | 99,70 (+1,63) |
Leipzig | 109,72 (±0,00) | 102,21 (±0,00) | 100,53 (±0,00) |
Mainz | 101,91 (+1,17) | 93,06 (±0,00) | 91,95 (±0,00) |
Potsdam | 100,35 (+0,54) | 92,94 (+0,54) | 91,56 (+0,54) |
Saarbrücken | 102,67 (+1,52) | 97,48 (+1,91) | 96,99 (+1,92) |
Wiesbaden | 104,05 (+5,64) | 98,21 (+5,64) | 97,98 (+5,64) |
Durchschnitt | 105,85 (+1,35) | 97,72 (+1,22) | 96,45 (+1,21) |
Trend: Preise steigend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 104,37 (+0,28) | 99,64 (+0,28) | 98,91 (+0,28) |
Dortmund | 104,29 (+3,62) | 97,54 (+3,61) | 96,93 (+3,62) |
Düsseldorf | 110,31 (+1,39) | 101,25 (+1,38) | 99,62 (+1,39) |
Halle | 115,43 (±0,00) | 103,63 (±0,00) | 102,28 (±0,00) |
Hamburg | 103,06 (+1,48) | 98,36 (+0,67) | 97,29 (+0,57) |
Kaiserslautern | 103,43 (±0,00) | 94,61 (±0,00) | 93,49 (±0,00) |
Karlsruhe | 120,20 (+1,63) | 105,51 (+1,63) | 102,52 (+1,63) |
Leipzig | 111,15 (±0,00) | 103,64 (±0,00) | 101,95 (±0,00) |
Mainz | 102,30 (+1,17) | 94,61 (±0,00) | 93,49 (±0,00) |
Potsdam | 102,44 (+0,55) | 95,03 (+0,55) | 93,65 (+0,55) |
Saarbrücken | 104,01 (+1,79) | 102,07 (+2,86) | 101,77 (+2,86) |
Wiesbaden | 108,81 (+5,64) | 102,97 (+5,64) | 102,74 (+5,64) |
Durchschnitt | 107,48 (+1,46) | 99,91 (+1,39) | 98,72 (+1,38) |
Trend: Preise steigend