Heizöl-Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 102,47 (±0,00) | 97,74 (±0,00) | 97,02 (±0,00) |
Dortmund | 108,28 (-0,43) | 99,40 (-0,43) | 97,95 (-0,42) |
Düsseldorf | 108,02 (±0,00) | 98,94 (±0,00) | 97,27 (±0,00) |
Halle | 113,65 (±0,00) | 101,84 (±0,00) | 100,50 (±0,00) |
Hamburg | 102,48 (±0,00) | 98,59 (±0,00) | 97,62 (±0,00) |
Kaiserslautern | 104,74 (±0,00) | 95,91 (±0,00) | 94,80 (±0,00) |
Karlsruhe | 117,55 (±0,00) | 102,86 (±0,00) | 99,88 (±0,00) |
Leipzig | 109,72 (±0,00) | 102,21 (±0,00) | 100,53 (±0,00) |
Mainz | 102,76 (±0,00) | 95,91 (±0,00) | 94,80 (±0,00) |
Potsdam | 100,71 (±0,00) | 94,18 (±0,00) | 93,02 (±0,00) |
Saarbrücken | 103,19 (±0,00) | 97,80 (±0,00) | 97,30 (±0,00) |
Wiesbaden | 105,13 (-1,02) | 99,30 (-1,02) | 99,06 (-1,02) |
Durchschnitt | 106,56 (-0,12) | 98,72 (-0,12) | 97,48 (-0,12) |
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 105,01 (±0,00) | 100,28 (±0,00) | 99,56 (±0,00) |
Dortmund | 105,68 (-0,84) | 98,94 (-0,83) | 98,32 (-0,83) |
Düsseldorf | 110,43 (±0,00) | 101,38 (±0,00) | 99,74 (±0,00) |
Halle | 115,43 (±0,00) | 103,63 (±0,00) | 102,28 (±0,00) |
Hamburg | 104,09 (±0,00) | 100,20 (±0,00) | 99,23 (±0,00) |
Kaiserslautern | 106,28 (±0,00) | 97,46 (±0,00) | 96,35 (±0,00) |
Karlsruhe | 120,37 (±0,00) | 105,68 (±0,00) | 102,70 (±0,00) |
Leipzig | 111,15 (±0,00) | 103,64 (±0,00) | 101,95 (±0,00) |
Mainz | 103,15 (±0,00) | 97,46 (±0,00) | 96,35 (±0,00) |
Potsdam | 102,73 (±0,00) | 96,20 (±0,00) | 95,05 (±0,00) |
Saarbrücken | 104,60 (±0,00) | 102,04 (±0,00) | 101,75 (±0,00) |
Wiesbaden | 109,89 (-1,02) | 104,06 (-1,02) | 103,82 (-1,02) |
Durchschnitt | 108,23 (-0,16) | 100,91 (-0,15) | 99,76 (-0,15) |
Trend: Preise fallend