Heizöl-Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 97,21 (±0,00) | 91,51 (±0,00) | 90,29 (±0,00) |
Dortmund | 99,17 (±0,00) | 91,37 (±0,00) | 90,29 (±0,00) |
Düsseldorf | 97,86 (±0,00) | 90,48 (±0,00) | 89,63 (±0,00) |
Halle | 107,22 (±0,00) | 95,42 (±0,00) | 94,07 (±0,00) |
Hamburg | 92,59 (±0,00) | 88,58 (±0,00) | 87,74 (±0,00) |
Kaiserslautern | 98,31 (±0,00) | 89,49 (±0,00) | 88,38 (±0,00) |
Karlsruhe | 106,01 (-2,86) | 94,86 (-1,68) | 93,07 (-1,29) |
Mainz | 99,53 (±0,00) | 91,43 (±0,00) | 90,58 (±0,00) |
Potsdam | 93,81 (±0,00) | 87,34 (±0,00) | 85,87 (±0,00) |
Saarbrücken | 96,87 (±0,00) | 95,52 (-0,48) | 95,22 (-0,48) |
Wiesbaden | 97,08 (±0,00) | 90,90 (±0,00) | 90,60 (±0,00) |
Durchschnitt | 98,70 (-0,26) | 91,54 (-0,20) | 90,52 (-0,16) |
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 98,94 (±0,00) | 93,24 (±0,00) | 92,02 (±0,00) |
Dortmund | 98,57 (±0,00) | 91,86 (±0,00) | 91,26 (±0,00) |
Düsseldorf | 101,77 (±0,00) | 94,39 (±0,00) | 93,54 (±0,00) |
Halle | 109,00 (±0,00) | 97,20 (±0,00) | 95,86 (±0,00) |
Hamburg | 94,18 (±0,00) | 90,17 (±0,00) | 89,33 (±0,00) |
Kaiserslautern | 99,86 (±0,00) | 91,04 (±0,00) | 89,92 (±0,00) |
Karlsruhe | 108,37 (-3,02) | 97,23 (-1,83) | 95,43 (-1,44) |
Mainz | 101,20 (±0,00) | 93,10 (±0,00) | 92,25 (±0,00) |
Potsdam | 95,89 (±0,00) | 89,42 (±0,00) | 87,95 (±0,00) |
Saarbrücken | 98,06 (±0,00) | 97,30 (-0,48) | 97,00 (-0,48) |
Wiesbaden | 101,31 (±0,00) | 95,13 (±0,00) | 94,84 (±0,00) |
Durchschnitt | 100,65 (-0,27) | 93,64 (-0,21) | 92,67 (-0,17) |
Trend: Preise fallend