Heizöl-Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 101,62 (+0,59) | 95,99 (+0,59) | 94,81 (+0,59) |
Dortmund | 110,44 (+0,26) | 101,59 (+0,26) | 100,14 (+0,26) |
Düsseldorf | 115,71 (-0,10) | 106,74 (-0,10) | 105,28 (-0,10) |
Halle | 101,03 (-7,79) | 97,82 (-3,50) | 95,80 (-3,84) |
Hamburg | 100,40 (±0,00) | 96,39 (±0,00) | 95,55 (±0,00) |
Kaiserslautern | 103,07 (+1,19) | 94,25 (+1,19) | 93,14 (+1,19) |
Karlsruhe | 119,05 (-0,70) | 104,36 (-0,70) | 101,38 (-0,70) |
Leipzig | 101,03 (-7,20) | 97,82 (-2,91) | 95,80 (-3,24) |
Mainz | 114,38 (+1,19) | 98,02 (+1,19) | 95,40 (+1,19) |
Potsdam | 100,20 (+0,54) | 94,30 (+0,54) | 93,08 (+0,54) |
Saarbrücken | 100,44 (+0,60) | 97,80 (-0,23) | 97,50 (-0,23) |
Wiesbaden | 100,63 (+0,79) | 94,80 (+0,79) | 94,57 (+0,79) |
Durchschnitt | 105,67 (-0,89) | 98,32 (-0,24) | 96,87 (-0,30) |
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 103,40 (+0,59) | 97,77 (+0,59) | 96,59 (+0,59) |
Dortmund | 105,77 (+0,70) | 99,06 (+0,70) | 98,46 (+0,70) |
Düsseldorf | 119,15 (-0,10) | 110,22 (-0,10) | 108,83 (-0,10) |
Halle | 102,58 (-7,91) | 99,37 (-3,62) | 97,34 (-3,96) |
Hamburg | 101,99 (±0,00) | 97,98 (±0,00) | 97,14 (±0,00) |
Kaiserslautern | 104,62 (+1,19) | 95,80 (+1,19) | 94,68 (+1,19) |
Karlsruhe | 121,87 (-0,70) | 107,18 (-0,70) | 104,20 (-0,70) |
Leipzig | 102,58 (-7,08) | 99,37 (-2,79) | 97,34 (-3,12) |
Mainz | 115,92 (+1,19) | 99,56 (+1,19) | 96,95 (+1,19) |
Potsdam | 102,02 (+0,54) | 96,12 (+0,54) | 94,91 (+0,54) |
Saarbrücken | 101,63 (+0,59) | 99,59 (-0,23) | 99,29 (-0,23) |
Wiesbaden | 105,39 (+0,79) | 99,56 (+0,79) | 99,33 (+0,79) |
Durchschnitt | 107,24 (-0,85) | 100,13 (-0,20) | 98,75 (-0,26) |
Trend: Preise fallend