Test

Heizöl-Preisarchiv

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 102,19 (-0,13) 97,46 (-0,13) 96,74 (-0,13)
Dortmund 110,94 (+0,36) 102,05 (+0,35) 100,60 (+0,35)
Düsseldorf 110,48 (-0,24) 101,40 (-0,25) 99,72 (-0,25)
Halle 113,65 (±0,00) 101,84 (±0,00) 100,50 (±0,00)
Hamburg 101,88 (-0,35) 97,86 (-0,36) 97,03 (-0,35)
Kaiserslautern 104,74 (±0,00) 95,91 (±0,00) 94,80 (±0,00)
Karlsruhe 118,89 (-0,50) 104,20 (-0,50) 101,22 (-0,50)
Leipzig 106,45 (-3,27) 98,94 (-3,27) 97,25 (-3,28)
Mainz 104,99 (-0,22) 95,91 (±0,00) 94,80 (±0,00)
Potsdam 100,72 (-0,53) 94,19 (-0,53) 93,03 (-0,53)
Saarbrücken 105,65 (-0,27) 100,55 (-0,29) 100,05 (-0,29)
Wiesbaden 107,47 (+0,62) 101,64 (+0,62) 101,40 (+0,62)
Durchschnitt 107,34 (-0,38) 99,33 (-0,36) 98,10 (-0,36)

Trend: Preise fallend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 104,72 (-0,14) 99,99 (-0,14) 99,27 (-0,14)
Dortmund 108,05 (+0,97) 101,30 (+0,96) 100,69 (+0,97)
Düsseldorf 112,89 (-0,24) 103,84 (-0,24) 102,20 (-0,24)
Halle 115,43 (±0,00) 103,63 (±0,00) 102,28 (±0,00)
Hamburg 103,50 (-0,36) 99,49 (-0,35) 98,65 (-0,36)
Kaiserslautern 106,28 (±0,00) 97,46 (±0,00) 96,35 (±0,00)
Karlsruhe 121,72 (-0,50) 107,03 (-0,50) 104,05 (-0,50)
Leipzig 107,87 (-3,28) 100,37 (-3,27) 98,68 (-3,27)
Mainz 105,38 (-0,21) 97,46 (±0,00) 96,35 (±0,00)
Potsdam 102,74 (-0,53) 96,22 (-0,52) 95,06 (-0,52)
Saarbrücken 105,20 (±0,00) 104,13 (-0,14) 103,83 (-0,14)
Wiesbaden 112,23 (+0,62) 106,40 (+0,62) 106,16 (+0,62)
Durchschnitt 108,83 (-0,31) 101,44 (-0,30) 100,30 (-0,30)

Trend: Preise fallend