Header Heizöl Kohle technische Gase Diesel Schmierstoffe Propangas

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin109,61 (±0,00)105,10 (±0,00)104,65 (±0,00)
Bochum105,96 (-0,21)99,57 (-0,22)98,34 (-0,21)
Dortmund105,32 (±0,00)99,19 (±0,00)98,06 (±0,00)
Düsseldorf110,20 (-0,85)102,61 (-0,86)100,97 (-0,86)
Frankfurt106,51 (-2,38)99,33 (-2,38)98,06 (-2,38)
Halle110,08 (±0,00)105,32 (±0,00)104,42 (±0,00)
Hamburg100,44 (-1,19)96,87 (-1,19)96,27 (-1,19)
Kaiserslautern102,05 (-1,19)96,53 (-1,19)95,59 (-1,19)
Karlsruhe102,05 (-1,19)96,53 (-1,19)95,59 (-1,19)
Koblenz105,32 (-1,19)99,72 (-1,19)99,01 (-1,19)
Leipzig108,85 (-0,40)104,60 (-0,40)103,33 (-0,40)
Mainz102,05 (-1,19)96,53 (-1,19)95,59 (-1,19)
München103,68 (-0,86)99,52 (-0,86)97,73 (-0,86)
Neunkirchen110,57 (-0,37)103,43 (-0,37)102,84 (-0,37)
Passau104,72 (±0,00)101,86 (±0,00)101,27 (±0,00)
Potsdam107,75 (±0,00)103,17 (±0,00)102,58 (±0,00)
Saarbrücken109,22 (-0,72)102,38 (-0,72)101,78 (-0,72)
Ulm109,80 (-0,70)103,61 (-0,71)102,42 (-0,71)
Wiesbaden105,32 (-1,19)99,72 (-1,19)99,01 (-1,19)
BRD Gesamt106,29 (-0,72)100,82 (-0,72)99,87 (-0,72)

Wunschpreis Preisanfrage Preisrechner