Heizöl-Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 95,47 (+0,89) | 89,80 (+0,86) | 88,60 (+0,84) |
Dortmund | 96,84 (+0,02) | 89,04 (+0,02) | 87,96 (+0,02) |
Düsseldorf | 99,07 (+0,44) | 91,69 (+0,44) | 90,84 (+0,44) |
Halle | 102,94 (-13,63) | 91,13 (-13,63) | 89,79 (-13,63) |
Hamburg | 90,41 (+0,29) | 86,40 (+0,29) | 85,57 (+0,28) |
Kaiserslautern | 96,29 (-0,36) | 87,47 (-0,36) | 86,35 (-0,36) |
Karlsruhe | 106,81 (+0,13) | 94,48 (+0,13) | 92,29 (+0,13) |
Mainz | 97,36 (+0,66) | 89,26 (+0,66) | 88,40 (+0,66) |
Potsdam | 91,99 (-3,45) | 86,09 (-4,58) | 84,88 (-5,09) |
Saarbrücken | 94,49 (-0,59) | 94,46 (+0,21) | 94,17 (+0,21) |
Wiesbaden | 94,82 (+0,37) | 88,63 (+0,37) | 88,34 (+0,37) |
Durchschnitt | 96,95 (-1,38) | 89,86 (-1,42) | 88,83 (-1,47) |
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 97,24 (+0,89) | 91,56 (+0,85) | 90,37 (+0,84) |
Dortmund | 96,20 (-0,45) | 89,50 (-0,45) | 88,89 (-0,45) |
Düsseldorf | 102,98 (+0,44) | 95,60 (+0,44) | 94,75 (+0,44) |
Halle | 104,72 (-13,63) | 92,92 (-13,63) | 91,57 (-13,63) |
Hamburg | 92,00 (+0,28) | 87,99 (+0,29) | 87,15 (+0,28) |
Kaiserslautern | 97,84 (-0,36) | 89,01 (-0,36) | 87,90 (-0,36) |
Karlsruhe | 109,33 (+0,13) | 97,00 (+0,13) | 94,81 (+0,13) |
Mainz | 99,02 (+0,66) | 90,92 (+0,66) | 90,07 (+0,66) |
Potsdam | 94,01 (-3,33) | 88,12 (-4,47) | 86,90 (-4,97) |
Saarbrücken | 95,68 (-0,59) | 96,25 (+0,21) | 95,95 (+0,21) |
Wiesbaden | 99,05 (+0,37) | 92,86 (+0,37) | 92,57 (+0,37) |
Durchschnitt | 98,91 (-1,42) | 91,98 (-1,45) | 90,99 (-1,50) |
Trend: Preise fallend