Heizöl-Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 99,67 (-0,02) | 95,22 (-0,03) | 94,83 (-0,03) |
Dortmund | 98,97 (-0,25) | 90,89 (-0,25) | 89,29 (-0,25) |
Düsseldorf | 98,51 (+0,01) | 90,95 (+0,01) | 89,35 (+0,01) |
Halle | 98,12 (-1,01) | 93,36 (-1,01) | 92,46 (-1,01) |
Leipzig | 100,09 (-0,67) | 95,84 (-0,67) | 94,57 (-0,67) |
Saarbrücken | 99,06 (-0,23) | 92,51 (-0,24) | 91,92 (-0,23) |
Wiesbaden | 98,18 (±0,00) | 92,58 (±0,00) | 91,87 (±0,00) |
Durchschnitt | 98,94 (-0,31) | 93,05 (-0,31) | 92,04 (-0,31) |
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 102,42 (-0,02) | 97,98 (-0,02) | 97,58 (-0,03) |
Dortmund | 100,34 (-0,25) | 92,26 (-0,25) | 90,65 (-0,25) |
Düsseldorf | 99,70 (+0,01) | 92,14 (+0,01) | 90,54 (+0,01) |
Halle | 99,42 (-1,02) | 94,66 (-1,02) | 93,77 (-1,01) |
Leipzig | 101,47 (-0,67) | 97,23 (-0,67) | 95,95 (-0,68) |
Wiesbaden | 100,56 (±0,00) | 94,96 (±0,00) | 94,25 (±0,00) |
Durchschnitt | 100,65 (-0,33) | 94,87 (-0,33) | 93,79 (-0,33) |
Trend: Preise fallend