Test

Heizöl-Preisarchiv

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 97,03 (+0,61) 91,34 (+0,79) 90,11 (+0,56)
Dortmund 99,39 (+1,47) 91,60 (+1,47) 90,52 (+1,47)
Düsseldorf 100,00 (+0,83) 92,62 (+0,83) 91,77 (+0,83)
Halle 102,94 (±0,00) 91,13 (±0,00) 89,79 (±0,00)
Hamburg 92,90 (+0,98) 88,88 (+1,93) 88,05 (+1,88)
Kaiserslautern 99,98 (+2,38) 91,15 (+2,38) 90,04 (+2,38)
Karlsruhe 109,38 (+6,77) 97,05 (+5,60) 94,86 (+5,06)
Mainz 100,46 (+2,20) 92,36 (+2,20) 91,50 (+2,20)
Potsdam 92,93 (+1,07) 86,47 (+0,39) 85,00 (+0,20)
Saarbrücken 96,87 (+1,93) 96,80 (+5,72) 96,50 (+6,20)
Wiesbaden 97,15 (+2,22) 90,96 (+2,22) 90,67 (+2,22)
Durchschnitt 99,00 (+1,86) 91,85 (+2,14) 90,80 (+2,09)

Trend: Preise steigend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 98,76 (+0,06) 93,06 (+0,24) 91,84 (+0,01)
Dortmund 98,87 (+1,24) 92,17 (+1,25) 91,56 (+1,25)
Düsseldorf 103,91 (+0,83) 96,53 (+0,83) 95,68 (+0,83)
Halle 104,72 (±0,00) 92,92 (±0,00) 91,57 (±0,00)
Hamburg 94,49 (+0,94) 90,47 (+1,89) 89,64 (+1,85)
Kaiserslautern 101,52 (+2,38) 92,70 (+2,38) 91,59 (+2,38)
Karlsruhe 111,90 (+7,03) 99,57 (+5,86) 97,38 (+5,32)
Mainz 102,12 (+2,20) 94,02 (+2,20) 93,17 (+2,20)
Potsdam 95,02 (+1,36) 88,55 (+0,69) 87,08 (+0,49)
Saarbrücken 98,06 (+1,93) 98,58 (+6,32) 98,28 (+6,80)
Wiesbaden 101,38 (+2,22) 95,19 (+2,22) 94,90 (+2,22)
Durchschnitt 100,98 (+1,84) 93,98 (+2,17) 92,97 (+2,12)

Trend: Preise steigend